Agent téléphonique IA : le comparatif des prix
Combien coûte un agent IA qui répond à vos appels ? Nous avons relevé les prix publics de 5 concurrents et calculé le coût d’un mois d’appels entrants à 200, 750 et 2 200 minutes. Prix relevés le 06/11/2026.
L’essentiel
- À 200 minutes par mois, CallGPT est l’offre la moins chère du comparatif : 49 € HT, soit 41 % de moins que Talkr et 58 % de moins que Fonio.
- À 750 et 2 200 minutes par mois, à minutes facturées égales, on paie moins cher chez Tala et Fonio que chez CallGPT, et plus cher chez Talkr.
- CallGPT compte chaque minute entamée : avec des appels courts, vous consommez plus de minutes que la durée réelle de vos conversations.
Le coût d’un mois d’appels entrants
Pour chaque volume, l’offre la moins chère de chaque éditeur, minutes en plus comprises, en facturation mensuelle. Du moins cher au plus cher, prix relevés le 06/11/2026.
200 minutes par mois
| Éditeur | Offre retenue | Prix du mois HT | Minutes incluses | Prix par minute | Ce qui est inclus | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CallGPT | StarterSans engagement | 49 € | 200 | 0,245 € | 1 numéro fixe français · 2 agents · 24 h/24 · en français | |
| Tala | Découverte+ 150 min à 0,20 €Sans engagementMise en place par un expert en option : 300 € HT, une fois | 59 € | 50 | 0,295 € | 1 numéro · 1 appel à la fois · 24 h/24 | |
| Aircall | AI Voice AgentsSans engagement50 min offertes chaque moisMinimum 84 € par moisForfaits moins chers avec engagement annuel, non retenus | 84 € | 50 | 0,42 € | numéro non indiqué · appels simultanés illimités · 38 langues | |
| Talkr | EssentielSans engagement20 % de remise en facturation annuelle | 84 € | 350 | 0,42 € | numéro non indiqué · 2 appels simultanés | |
| Fonio | SoloFacturation mensuelle99 € par mois en facturation annuelle | 119 € | 1 000 | 0,595 € | 1 numéro · 1 appel à la fois · plus de 60 langues | |
| Rounded | EssentielMinute en plus affichée à 0,20 € et à 0,16 € : 0,16 € retenu | 129 € | 500 | 0,645 € | 1 numéro · 5 appels simultanés |
750 minutes par mois
| Éditeur | Offre retenue | Prix du mois HT | Minutes incluses | Prix par minute | Ce qui est inclus | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tala | EssentielSans engagementMise en place par un expert en option : 300 € HT, une fois | 99 € | 800 | 0,132 € | 1 numéro · 3 appels simultanés · 24 h/24 | |
| Fonio | SoloFacturation mensuelle99 € par mois en facturation annuelle | 119 € | 1 000 | 0,159 € | 1 numéro · 1 appel à la fois · plus de 60 langues | |
| CallGPT | ProSans engagement | 149 € | 750 | 0,199 € | 3 numéros fixes français · 10 agents · campagnes sortantes · 24 h/24 · en français | |
| Rounded | Essentiel+ 250 min à 0,16 €Minute en plus affichée à 0,20 € et à 0,16 € : 0,16 € retenu | 169 € | 500 | 0,225 € | 1 numéro · 5 appels simultanés | |
| Aircall | AI Voice Agents+ 700 min à 0,25 €Sans engagement50 min offertes chaque moisMinimum 84 € par moisForfaits moins chers avec engagement annuel, non retenus | 175 € | 50 | 0,233 € | numéro non indiqué · appels simultanés illimités · 38 langues | |
| Talkr | Essentiel+ 400 min à 0,24 €Sans engagement20 % de remise en facturation annuelle | 180 € | 350 | 0,24 € | numéro non indiqué · 2 appels simultanés |
2 200 minutes par mois
| Éditeur | Offre retenue | Prix du mois HT | Minutes incluses | Prix par minute | Ce qui est inclus | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tala | ProSans engagementMise en place par un expert en option : 300 € HT, une fois | 249 € | 2 500 | 0,113 € | 1 numéro · 5 appels simultanés · 24 h/24 | |
| Fonio | Solo+ 12 × 100 min à 15 €Facturation mensuelle99 € par mois en facturation annuelle | 299 € | 1 000 | 0,136 € | 1 numéro · 1 appel à la fois · plus de 60 langues | |
| CallGPT | BusinessSans engagement | 399 € | 2 200 | 0,181 € | 10 numéros fixes français · 100 agents · campagnes sortantes · 24 h/24 · en français | |
| Rounded | Essentiel+ 1 700 min à 0,16 €Minute en plus affichée à 0,20 € et à 0,16 € : 0,16 € retenu | 401 € | 500 | 0,182 € | 1 numéro · 5 appels simultanés | |
| Talkr | Classique+ 1 200 min à 0,22 €Sans engagement20 % de remise en facturation annuelle | 484 € | 1 000 | 0,22 € | numéro non indiqué | |
| Aircall | AI Voice Agents+ 2 150 min à 0,25 €Sans engagement50 min offertes chaque moisMinimum 84 € par moisForfaits moins chers avec engagement annuel, non retenus | 537,50 € | 50 | 0,244 € | numéro non indiqué · appels simultanés illimités · 38 langues |
* La page de l’éditeur ne précise pas si ce prix est HT ou TTC : il est repris tel qu’affiché.
Prix relevés le 06/11/2026. Nous les revérifions chaque mois. Un prix a changé, une erreur s’est glissée ? Écrivez-nous, nous corrigeons.
Notre méthode
- Prix publics relevés le 06/11/2026 sur la page tarifaire de chaque éditeur, en lien dans la colonne « Source ». Les offres sur devis et les promotions ne sont pas prises en compte.
- Pour chaque volume, nous retenons l’offre la moins chère qui le couvre, minutes en plus comprises au prix affiché. Les prix sont ceux de la facturation mensuelle : les remises liées à un engagement annuel sont signalées, pas appliquées, car CallGPT est sans engagement.
- Prix par minute = prix du mois ÷ nombre de minutes du volume.
- Chez CallGPT, un crédit vaut une minute d’appel entrant avec le modèle standard, et les crédits en plus s’achètent par 100. Les appels sortants et le modèle « Précision maximale » consomment plus de crédits par minute : voir les tarifs.
- Une minute facturée n’est pas toujours une minute de conversation. CallGPT compte chaque minute entamée ; Talkr annonce une facturation à la seconde pour son offre à l’usage ; les autres pages tarifaires ne précisent pas leur décompte.
- Quand une page est ambiguë, nous retenons la lecture la plus favorable au concurrent : Rounded affiche deux prix pour la minute en plus, nous prenons le plus bas. Aircall et Rounded ne précisent pas si leurs prix sont HT ou TTC : ils sont repris tels qu’affichés, avec un astérisque.
- Les prix de CallGPT sont ceux de notre page Tarifs.
Ce qui n’est pas comparé
- Les forfaits sans quota de minutes publié, au même prix quel que soit le volume : ils ne se comparent pas à la minute. Selon votre volume, un tel forfait peut coûter moins cher.
- Les offres sur devis, et celles facturées à la conversation plutôt qu’à la minute.
- Les plateformes qui ne fournissent pas de numéro français ou qui facturent en dollars.
- Le paquet de 100 minutes à 19 € de Rounded, vendu à côté de ses abonnements : sa page ne dit pas s’il comprend un numéro.
Les limites de CallGPT
Le prix ne fait pas tout. Avant de choisir, vérifiez que CallGPT couvre votre besoin.
- L’agent répond en français. D’autres éditeurs annoncent plusieurs langues : Fonio (plus de 60 langues) et Aircall (38 langues).
- Les numéros réservables sont des fixes français, avec l’indicatif de votre région (01 à 05) ou en 09. Pour un mobile ou un numéro dans un autre pays, écrivez-nous.
- Les appels sortants ne partent que vers des numéros fixes et mobiles français, et les messages WhatsApp vers des mobiles français seulement.
- Le tableau de bord est en français.
- Pas de campagne d’appels sortants avec Starter : elles commencent avec l’offre Pro.
- Chaque minute entamée est comptée, et un appel décroché compte au moins une minute.
Écoutez votre agent avant de décider
L’essai gratuit donne 30 crédits d’appel et un agent : il vous appelle sur votre mobile pour que vous l’entendiez. Aucun paiement n’est demandé.